
完整问题
沈氏节能
超临界点二硫化碳循环软件软件软件软件中的非常重要配件,能够科学规范化传热新技术将二硫化碳进行加热永恒温,改善软件软件的有效率。成为成分主体工程、科学规范化传热、耐温度、耐压力等优越,可加快发热能源巧用的有效率,才能减少碳废气。
产品特点
1、更高高效性化:采用了微区域构造,满足更高效性热互换,消减高耗能,挺高能源资源应用高效性化。
2、高紧凑型轿车性:重量小,征占占地面小,节约位置。
3、高可靠的性:配备经验丰富的耐腐蚀性不锈钢、耐高底温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各方面极端环镜下固定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你探寻不靠谱的低碳环保导热管领悟决方案格式吗?小编才能快捷为的客户提拱设备提倡、技术性扶持和自定义化服务管理。的欢迎时刻找小编,熟知 大多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务咨询热线
187 5820 8828
(微信支付同号)





